Spi Ouest-France Destination 2022 – Epreuve du circuit de la Coupe de France J/80
La Société Nautique de la Trinité-sur-mer, en partenariat avec le journal OUEST-FRANCE, organise la 44e édition du Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest qui se tiendra du 16 au 18 avril 2022 (jour de course).
En fonction de la situation sanitaire, l’organisation peut être amenée à évoluer avec à certains aménagements.
Nous vous invitons à bien lire les infos ci-dessous.
Cette épreuve compte pour le classement de la coupe de France J/80 2022.
Un circuit de marche en avant est mis en place par la SNT pour la mise à l’eau des bateaux.
Enfin une liste de grutage sera affichée par la SNT pour les sorties de l’eau des bateaux.
Participation est limitée à 500 bateaux.
Admissibilité : Epreuve open
Nous attendons : 60 J/80
Liste des 58 équipages inscrits :
PAYS | N° VOILE | NOM DU BATEAU | SKIPPER / COQUE | BARREUR | COMMENTAIRES |
FRA | 14 | DIAZ | MAXENCE ANSQUER | MAXENCE ANSQUER | PAS A JOUR BARREUR |
FRA | 64 | NANTES | LILY REECE | LILY REECE | PAS A JOUR BARREUR |
FRA | 69 | JPRANGOU | CLEMENT GUIHOT | CLEMENT GUIHOT | |
FRA | 128 | VADK 2 | LOUIS LENGAGEN | AXEL BERNARD | |
FRA | 168 | GUESS WHO’S BACK | GAETAN LE GUIL | GAETAN LE GUIL | |
FRA | 199 | JUNGLE | SIGRID TIBERGHIEN | SIGRID TIBERGHIEN | |
FRA | 202 | L’APPRENTI | CHRISTOPHE MONTORIOL | CHRISTOPHE MONTORIOL | |
FRA | 230 | J’ROUETTE | LUDOVIC BUENO | LUDOVIC BUENO | |
FRA | 277 | STARTIJENN | ISABELLE MAGGIAR | ISABELLE MAGGIAR | |
FRA | 413 | BALAJO | BERTAND RAVARY | BERTAND RAVARY | |
FRA | 414 | JEOLLA DO | ALAIN DUYCK | ALAIN DUYCK | |
FRA | 415 | J GANTESQUE | DAMIEN FORTINI | DAMIEN FORTINI | |
FRA | 458 | TEAM PHD | PAUL GURY | PAUL GURY | |
FRA | 570 | OUROBOROS | JULIEN PLESSIS | JULIEN PLESSIS | |
FRA | 646 | ELITE ECOLE NAVALE TELESTO | PIERRE LAOUENAN | PIERRE LOÎC BERTHET | |
FRA | 650 | DRAGON D’OR | GUILHEM MATHIEU | EMMA REIN | |
FRA | 651 | INTUITIVE SAILS | SYLVAIN PELLISSIER | SYLVAIN PELLISSIER | |
FRA | 691 | GAN’JA | LUC NADAL | LUC NADAL | |
FRA | 729 | INCORRIGIBLE | LAURENT BERNADAC | LAURENT BERNADAC | |
FRA | 793 | ANALOJ | GWENAËL TOULOUZAN | GWENAËL TOULOUZAN | |
FRA | 797 | NUMERO J | LUDOVIC GILET | LUDOVIC GILET | |
FRA | 857 | EOS | JACQUES HUBERT | JACQUES HUBERT | |
FRA | 871 | EASTER | MAIWENN DEFFONTAINES | MAIWENN DEFFONTAINES | |
FRA | 919 | JUMPING JACK FLASH | NICOLAS GUESSARD | MATTHIEU RICQUE | |
FRA | 926 | JITANANA | YANN PAYEN | LUDWIG LENNARD | |
FRA | 932 | ESPRIT DE SEL | LEONARD BRIOT DE LA CROCHAIS | LEONARD BRIOT DE LA CROCHAIS | |
FRA | 936 | HIP HOP | GUILLAUME SAINT PERN | GUILLAUME BOURGEOIS | |
FRA | 956 | VOILE SPORTIVE PORNICHET | GUILLAUME ST PERN | GUILLAUME ST PERN | |
FRA | 957 | SAMBA | EMILIE PETITBON | EMILIE PETITBON | |
BEL | 958 | LORD JIM | ERIC VAN AUDENRODE | ERIC VAN AUDENRODE | |
BEL | 991 | SEA JOU2 | JACQUES LEMAIRE | JACQUES LEMAIRE | |
FRA | 1047 | AXELLE J | ADRIEN ZUCCONI | ADRIEN ZUCCONI | |
FRA | 1049 | SENJI | MARINE LEGENDRE | MARINE LEGENDRE | |
NED | 1074 | RED HERRING KJE | EGBERT BROOM | EGBERT BROOM | |
FRA | 1079 | CNBPP LAVAL | CELINE AUBRET | CELINE AUBRET | |
FRA | 1084 | MAYENNE | ALEXANDRE DECLERCK | ALEXANDRE DECLERCK | |
FRA | 1126 | LE DANTESTQUE | TRISTAN CARIOT | TRISTAN CARIOT | |
FRA | 1185 | UNIVERSITE DE NANTES | BLANDINE JAFFRAIN | BLANDINE JAFFRAIN | |
FRA | 1191 | NAVIGATION ATLANTIQUE | ANNE PHELIPON | ADRIEN PINOT | |
FRA | 1258 | JUST FOR FUN | MATHIEU LEFEUVRE | JEROME ALLAIN | |
FRA | 1261 | JESPAGNOL | SESSA TITOUAN | SESSA TITOUAN | PAS A JOUR BARREUR |
FRA | 1280 | LA TRINQUETTE SNBSM | FRANK LAVENANT | FRANK LAVENANT | |
ESP | 1291 | ENBATA80 | ALMANDO IKER | GORKA SANCHEZ | |
FRA | 1302 | ARMEN HABITAT PL YACHTING | MORICEAU SIMON | MORICEAU SIMON | |
FRA | 1342 | J GOLO | MARC WIEL | MARC WIEL | |
FRA | 1343 | MA-J | NICOLAS LEMARCHAND | PABLO LEMARCHAND | |
FRA | 1420 | WHIMJY | JULIEN BENTZ | ROMAIN TROUBLE | |
FRA | 1454 | CN ST CAST GD OUEST ETIQUETTES | CORENTIN KIEFFER | CORENTIN KIEFFER | |
FRA | 1466 | SAINT MALO 2 | REMY THUILLIER | REMY THUILLIER | |
FRA | 1497 | CN SAINT JACUT CDV 22 | ERIC BASSET | ERIC BASSET | |
IRL | 1551 | MOJO | PATRICK O NEILL | PATRICK O NEILL | |
FRA | 1580 | J REV | REMI HUBERT | REMI HUBERT | |
FRA | 1581 | DJ | THIERRY POULIQUEN | THIERRY POULIQUEN | |
FRA | 1672 | ECOLE NAVALE CG 29 | PATRICK BOT | PATRICK BOT | |
FRA | 1673 | PHOENIX | JEAN BASPTISTE BERNARD | VICTOR CARN | |
FRA | 1674 | PLEIADE | OSCAR CASSAR | ARIANE REGAUD | |
FRA | 1679 | SIRIUS | REUNAN LEGER | REUNAN LEGER | |
FRA | 1680 | CLUB NAUTIQUE MARINE TOULON | BRUNO DE VERICOURT | BRUNO DE VERICOURT | |
FRA | 1685 | GUDJA | PHILIPPE COINDREAU | PHILIPPE COINDREAU |
Inscription :Nous conseillons aux bateaux arrivant par la route d’utiliser leur chèvre pour mater.
Le dossier d’inscription, en ligne ou par courrier (cachet de poste faisant foi), frais d’inscription 235€ doit parvenir à la SNT avant le 4/04. A l’issue, une majoration de 80€ sera appliquée.
Une place de port pendant la durée de l’épreuve.
Elle comprend
Une place de port pendant la durée de l’épreuve
Le stockage de la remorque
Inscription en ligne : https://evenements.ouest-france.fr/spi/inscriptions
Contact :
Société Nautique de la Trinité-sur-Mer
Tél : (33) 02 97 55 73 48
Fax : (33) 02 97 55 78 07
Courriel : [email protected]
Site Internet de l’épreuve : www.spi-ouestfrance.com
Responsable de bassin : Marc LE BORGNE
Programme :
Vendredi 15 avril
De 14h00 à 21h00 : Contrôle de jauge voir lieu ci-dessous
Samedi 16 avril
11h00 : Une ou plusieurs courses à suivre
18h00 : programme à terre
18h30 : remise prix de la coupe de france 2021
Dimanche 17 avril
9h15 : Parade canal VHF 77 de sortie de port
9h30 : Une ou plusieurs courses à suivre
18h00 : programme à terre
Lundi 18 avril
9h30 : Une ou plusieurs courses à suivre
16h00 : Remise des prix
La classe :
Bienvenue à tous les nouveaux dans la Classe J/80.
Nous vous rappelons que sont obligatoires :
– l’adhésion à la Classe du barreur, chaque barreur doit être adhérent à la classe.
– le sticker de coque de l’année doit être collé sur le tableau arrière du bateau et les stickers doivent être présents sur les voiles.
– les stickers présents sur chaque voile
Pour plus d’information cliquer ici.
Les adhésions et les stickers à la classe se prennent en ligne avec paiement par carte bancaire.
Attention, pensez à faire vos démarches en ligne au plus tard 8 jours avant le début de l’épreuve (délai d’acheminement des stickers par la poste).
Jauge :
Pour vous inscrire merci d’envoyer un mail à l’adresse ci-dessous, avec le nom du bateau, votre N° de voile et votre N° de téléphone.
Liste des bateaux inscrits à la jauge du vendredi 15 avril.
Cette liste est mise à jour au fur et à mesure des demandes.
Voiles neuves 15h-18h : 14 rue de la drisse / 56470 LA TRINITE SUR MER
FRA 230 J’Rouette
FRA 277 STARTIJENN
FRA 414 JEOLLA DO
FRA 1302 Armen Habitat
FRA 1466 SAINT MALO 2
FRA 1679 SIRIUS
FRA 1680 CLUB NAUTIQUE MARINE TOULON
FRA 1685 GUDJA – CLUB NAUTIQUE MARINE TOULON
Jauge des Coques 11h-12h30 (potence) :
FRA 230 J’Rouette
FRA 1302 Armen Habitat
Tableau officiel :
https://www.snt-voile.org/regates/spi-ouest-france
Logement :
Office du tourisme : https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr
À noter :
L’avis de course : https://www.snt-voile.org/media/avis_de_course_spi_2022.pdf
Manutention :
Si possible merci de transmettre un mail à l’organisateur pour annoncer votre jour et créneau de grutage
–> à l’issue de la dernière course, chaque bateau retourne à sa place de port, pour la sortie de l’eau appel des bateaux par VHF. Ceux qui ne respecteraient pas cet ordre seront grutés en dernier.
Port de Plaisance de La Trinité-sur-Mer
Tél. +33 (0) 2 97 55 71 49 – Fax : +33 (0) 2 97 55 86 89
E-mail : [email protected]
Site internet : www.port-la-trinite-sur-mer.com
Vendredi 15 avril – coefficients 89– PM 17h00
Samedi 16 avril – coefficients 95 – BM 11h35
Dimanche 17 avril – coefficients 102 – PM 12h12
Lundi 18 avril – coefficients 104 – PM 12h50
Places de port :
Pour éviter les conflits, les bateaux doivent rester à la même place de port du début à la fin de l’épreuve.
Emplacements gratuits du 09 au 24 avril 2022.
Assistance pièces détachées J/80 :
JComposites a le plaisir de vous informer qu’une assistance « Pièces Détachées » J/80 est assurée pendant l’épreuve.
Contacter
Responsable : Arno WALTER
Téléphone : 06 69 58 21 21
E-mail : [email protected]
Les pièces seront à régler comptant par chèque ou espèce, sur place.
À noter encore :
Stationnement : des navettes sont prévues par l’organisation