Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest 2024 – Epreuve du circuit de la Coupe de France J/80
La Société Nautique de la Trinité-sur-mer, en partenariat avec le journal OUEST-FRANCE, organise la 46e édition du Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest qui se tiendra du 30 mars au 1 avril 2024 (jour de course J80).
Nous vous invitons à bien lire les infos ci-dessous.
Cette épreuve compte pour le classement de la coupe de France J/80 2024.
Un circuit de marche en avant est mis en place par la SNT pour la mise à l’eau des bateaux.
Enfin une liste de grutage sera affichée par la SNT pour les sorties de l’eau des bateaux.
Participation est limitée à 500 bateaux.
Admissibilité : Epreuve open
Nous attendons : 55 J/80
Liste des 62 inscrits :
PAYS | N°VOILE | NOM BATEAU | PRENOM DU SKIPPER | NOM DU SKIPPER | COTISATION COQUE A JOUR OUI/NON | PRENOM DU BARREUR | NOM DU BARREUR | COTISATION BARREUR A JOUR OUI/NON |
FRA | 12 | VADK TWO | GEOFFREY | THERY | OUI | GEOFFREY | THERY | OUI |
FRA | 14 | SAMBA | EMILIE | PETITBON | OUI | EMILIE | PETITBON | OUI |
FRA | 69 | JO LINE | CLEMENT | GUIHOT | OUI | CLEMENT | GUIHOT | OUI |
FRA | 95 | HIP HOP | SALVY | BOURGUET | OUI | SALVY | BOURGUET | OUI |
FRA | 167 | PHOENIX | PAUL | LOISEAU | OUI | PAUL | LOISEAU | OUI |
FRA | 199 | JUNGLE | MATHIEU | GARIN | OUI | MATHIEU | GARIN | OUI |
FRA | 202 | L’APPRENTI | CHRISTOPHE | MONTORIOL | OUI | CHRISTOPHE | MONTORIOL | OUI |
FRA | 230 | J’ROUETTE | LUDOVIC | BUENO | OUI | LUDOVIC | BUENO | OUI |
FRA | 375 | JALUCYNE | ERIC | DESPIERRE | OUI | ERIC | DESPIERRE | OUI |
FRA | 413 | BALAJO | BERTRAND | RAVARY | OUI | BERTRAND | RAVARY | OUI |
FRA | 415 | J GANTESQUE | DAMIEN | FORTINI | OUI | DAMIEN | FORTINI | OUI |
FRA | 450 | RENARD MAJIC | LOUIS | COGNET | OUI | ADALBERT | LEGER | OUI |
BEL | 565 | NINJA | JEREMY | FLORIZOONE | OUI | JEREMY | FLORIZOONE | OUI |
FRA | 570 | OUROBOROS | JULIEN | PLESSIS | OUI | JULIEN | PLESSIS | OUI |
FRA | 644 | REA | PAUL | PIGNET | OUI | PAUL | PIGNET | OUI |
FRA | 650 | DRAGON D’OR | BAPTISTE | CALLIEU | OUI | BAPTISTE | CALLIEU | OUI |
FRA | 651 | INTUITIVE SAILS | SYLVAIN | PELLISSIER | OUI | SYLVAIN | PELLISSIER | OUI |
FRA | 690 | EOS | JACQUES | HUBERT | OUI | JACQUES | HUBERT | OUI |
FRA | 691 | GAN’JA | LUC | NADAL | OUI | LUC | NADAL | OUI |
FRA | 711 | ASGARD | FLORINE | BOURIT | OUI | FLORINE | BOURIT | OUI |
FRA | 729 | INCORRIGIBLE | LAURENT | BERNADAC | OUI | LAURENT | BERNADAC | OUI |
FRA | 797 | NUMERO J | LUDOVIC | GILET | OUI | THIERRY | BERGER | OUI |
FRA | 804 | UBS II | MARTIN | JAHIER | OUI | MARTIN | JAHIER | OUI |
FRA | 805 | JADE HISSE | NICOLAS | RIFFAULT | OUI | GUILLAUME | ALLAIN | OUI |
FRA | 870 | DEMANI | AMELI | HENRY | OUI | AMELI | HENRY | OUI |
FRA | 871 | EASTER | LOEIZ | LE DOUARIN | OUI | LOEIZ | LE DOUARIN | OUI |
FRA | 874 | HOWLER | PERIG | DONNARD | OUI | PERIG | DONNARD | OUI |
FRA | 889 | UBS I | NOVARA | CAMILLE | OUI | NOVARA | CAMILLE | OUI |
FRA | 926 | JITANANA | AURELIA | RAMBAUD | OUI | AURELIA | RAMBAUD | OUI |
FRA | 932 | ESPRIT DE SEL V | LEONARD | BRIOT DE LA CROCHAIS | OUI | LEONARD | BRIOT DE LA CROCHAIS | OUI |
FRA | 948 | PHOENIX | MARTIN | ALLIX | OUI | MARTIN | ALLIX | OUI |
BEL | 958 | LORD JIM | ERIC | VAN AUDENRODE | OUI | ERIC | VAN AUDENRODE | OUI |
FRA | 991 | BRYC YOUTH RACING TEAM YOUTH KETJE | CELESTIN | GOUBAU | OUI | CELESTIN | GOUBAU | OUI |
FRA | 1035 | J’HALLUCINE | EMERIC | LUJAN | OUI | EMERIC | LUJAN | OUI |
FRA | 1047 | AXELLE J | ADRIEN | ZUCCONI | OUI | ADRIEN | ZUCCONI | OUI |
FRA | 1049 | SENJI | GONZAGUE | LAUREAU | OUI | GONZAGUE | LAUREAU | OUI |
NED | 1074 | RED HERRING-KJE | EGBERT | VROOM | OUI | EGBERT | VROOM | OUI |
FRA | 1081 | ANGERS | HERVE | SONGIS | OUI | HERVE | SONGIS | OUI |
FRA | 1089 | JEROBOAM | GREGOIRE | BOULIGAUD | OUI | TOM | CARISSAN | OUI |
FRA | 1091 | A SUIVRE | CLAIRE | BOUCHEREAU | OUI | CLAIRE | BOUCHEREAU | OUI |
FRA | 1126 | LE DANTESQUE | EUGENIE | LEPIC | OUI | EMMA | FREYD | OUI |
FRA | 1191 | OBSTINATION 2 | ANNE | PHELIPON | OUI | ADRIEN | PINOT | OUI |
FRA | 1258 | JUST FOR FUN | MATHIEU | LEFEUVRE | OUI | JEROME | ALLAIN | OUI |
FRA | 1280 | GIGA SAINT MALO | EVAN | PANARD | OUI | EVAN | PANARD | OUI |
SUI | 1281 | MOJO | PASCAL | DECOUSSEMAEKER | OUI | PASCAL | DECOUSSEMAEKER | OUI |
FRA | 1289 | VADK ONE | JENNIFER | POCHON | OUI | JENNIFER | POCHON | OUI |
ESP | 1291 | ENBATA80 | INIGO | JAUREGUI | OUI | IKER | ALMANDOZ | OUI |
FRA | 1302 | SAILINGFRA29 | SIMON | MORICEAU | OUI | SIMON | MORICEAU | OUI |
FRA | 1343 | MA-J | PABLO | LEMARCHAND | OUI | NICOLAS | LEMARCHAND | OUI |
FRA | 1374 | J’ABUSE | THOMAS | GUERRIER | OUI | THOMAS | GUERRIER | OUI |
FRA | 1420 | WHIMJY | JULIEN | BENTZ | OUI | ROMAIN | TROUBLE | OUI |
FRA | 1454 | J’RAFON | MAXIME | ROUSSEAUX | OUI | MAXIME | ROUSSEAUX | OUI |
FRA | 1466 | SAINT MALO 2 | OLIVIER | MARQUET | OUI | OLIVIER | MARQUET | OUI |
FRA | 1497 | GRIOTTE | VIOLAINE | DENYS | OUI | ERIC | BREZELLEC | OUI |
FRA | 1581 | D’J | TRISTAN | GERMAIN | OUI | TRISTAN | GERMAIN | OUI |
FRA | 1672 | SIRIUS | PARTICK | BOT | OUI | PATRICK | BOT | OUI |
FRA | 1673 | TELESTO | PIERRE | LAOUENAN | OUI | PIERRE-LOIC | BERTHET | OUI |
FRA | 1674 | PLEIADES | VICTOR | GOYARD | OUI | VICTOR | GOYARD | OUI |
FRA | 1679 | SIRIUS CLUB NAUTIQUE MARINE TOULON | REUNAN | LEGER | OUI | REUNAN | LEGER | OUI |
FRA | 1680 | NAOS | BRUNO | DE VERICOURT | OUI | BRUNO | DE VERICOURT | OUI |
FRA | 1685 | GUDJA | PHILIPPE | COINDREAU | OUI | PHILIPPE | COINDREAU | OUI |
FRA | 6035 | FEED-J | VICTORIEN | EON | OUI | VICTORIEN | EON | OUI |
Inscription :
Nous conseillons aux bateaux arrivant par la route d’utiliser leur chèvre pour mater.
Le dossier d’inscription en ligne, frais d’inscription 245€ doit parvenir à la SNT avant le 23/03. A l’issue, une majoration de 60€ sera appliquée.
Une place de port pendant la durée de l’épreuve.
Elle comprend
Une place de port pendant la durée de l’épreuve
Le stockage de la remorque
Inscription en ligne : https://evenements.ouest-france.fr/spi
Merci de mettre un mail à la classe après votre inscription et surtout si vous avez des difficulté à vous inscrire.
Contact :
Société Nautique de la Trinité-sur-Mer
Tél : (33) 02 97 55 73 48
Fax : (33) 02 97 55 78 07
Courriel : [email protected]
Site Internet de l’épreuve : https://evenements.ouest-france.fr/spi
Responsable de bassin : Marc LE BORGNE
Programme :
Vendredi 29 mars
De 14h00 à 17h00 : Remise des pavillons de course et avitaillement pour les J 80 sous la tente secrétariat course dans le village
Samedi 30 mars
09h15 : Parade de sortie de port “les consignes données par le comité de course sur le canal VHF 77”
11h00 : Une ou plusieurs courses à suivre
18h00 : programme à terre
18h30 : remise prix de la coupe de France 2023
Dimanche 31 mars
10h00 : Une ou plusieurs courses à suivre
18h00 : programme à terre
Lundi 1 avril
9h30 : Une ou plusieurs courses à suivre
16h00 : Remise des prix
La classe :
Bienvenue à tous les nouveaux dans la Classe J/80.
Nous vous rappelons que sont obligatoires :
– l’adhésion à la Classe du barreur, chaque barreur doit être adhérent à la classe.
– le sticker de coque de l’année doit être collé sur le tableau arrière du bateau et les stickers doivent être présents sur les voiles.
– les stickers présents sur chaque voile
Pour plus d’information cliquer ici.
Les adhésions et les stickers à la classe se prennent en ligne avec paiement par carte bancaire.
Attention, pensez à faire vos démarches en ligne au plus tard 8 jours avant le début de l’épreuve (délai d’acheminement des stickers par la poste).
Jauge :
Pour vous inscrire merci d’envoyer un mail à l’adresse ci-dessous, avec le nom du bateau, votre N° de voile et votre N° de téléphone.
Liste des bateaux inscrits à la jauge du vendredi 29 mars.
Cette liste est mise à jour au fur et à mesure des demandes.
Voiles neuves 16h-18h : 14 rue de la drisse / 56470 LA TRINITE SUR MER
FRA 1680 NAOS
FRA 1685 GUDJA
Jauge des Coques 11h00-12h00 (potence) :
FRA 690 EOS
Tableau officiel :
https://www.snt-voile.org/regates/spi-ouest-france
Logement :
Office du tourisme : https://www.baiedequiberon.bzh/la-trinite-sur-mer
À noter :
L’avis de course : https://evenements.ouest-france.fr/spi/accueil/avis-de-course/
Manutention :
Si possible merci de transmettre un mail à l’organisateur pour annoncer votre jour et créneau de grutage
–> à l’issue de la dernière course, chaque bateau retourne à sa place de port, pour la sortie de l’eau appel des bateaux par VHF. Ceux qui ne respecteraient pas cet ordre seront grutés en dernier.
Port de Plaisance de La Trinité-sur-Mer
Tél. +33 (0) 2 97 55 71 49 – Fax : +33 (0) 2 97 55 86 89
E-mail : [email protected]
Site internet : www.port-la-trinite-sur-mer.com
Vendredi 29 mars – coefficients 93 – BM 12h39
Samedi 30 avril – coefficients 93 – BM 13h12
Dimanche 31 avril – coefficients 85 – BM 13h47
Lundi 1 avril – coefficients 80 – BM 14h27
Places de port :
Pour éviter les conflits, les bateaux doivent rester à la même place de port du début à la fin de l’épreuve.
Emplacements gratuits du 01 au 16 avril 2023
Assistance pièces détachées J/80 :
JComposites a le plaisir de vous informer qu’une assistance « Pièces Détachées » J/80 est assurée pendant l’épreuve.
Contacter
Responsable : Arno WALTER
Téléphone : 06 69 58 21 21
E-mail : [email protected]
Les pièces seront à régler comptant par chèque ou espèce, sur place.
À noter encore :
Stationnement : des navettes sont prévues par l’organisation