MONDIAL J80 2024 – Epreuve du circuit de la Coupe de France J/80
C’est un retour aux sources pour la flotte des J80, puisque le premier mondial en France à été organisé et disputé à la Rochelle en 2002.
Fort de la fusion entre les 2 clubs qu’étaient la Société des Régates Rochelaises et l’École de Voile Rochelaise, La Rochelle Nautique capitalise sur le savoir-faire, le savoir-être, la complémentarité et l’histoire de ces 2 institutions de la voile à La Rochelle.
Toute l’équipe de La Rochelle Nautique est mobilisée à faire du Championnat du Monde J80 un événement exceptionnel, avec le soutien de ses partenaires institutionnels : la ville, le département, la région.
LRN
C’est un retour aux sources pour la flotte des J80, puisque le premier mondial en France à été organisé et disputé à la Rochelle en 2002.
Cette épreuve compte pour le classement de la coupe de France J/80 2024.
Admissibilité : Réservé aux membres
Nous attendons : 80 J/80
Liste des 74 équipages inscrits (mises à jour régulières) :
REGATE | PAYS | N°VOILE | NOM BATEAU | PRENOM DU SKIPPER | NOM DU SKIPPER | COTISATION COQUE A JOUR OUI/NON | PRENOM DU BARREUR | NOM DU BARREUR | COTISATION BARREUR A JOUR OUI/NON |
W | FRA | 687 | SAIL IN BLUE | MARTIN | ALLIX | NON | MARTIN | ALLIX | OUI |
W | ESP | 1291 | ENBATA80 | INIGO | JAUREGUI | OUI | IKER | ALMANDOZ | OUI |
W | FRA | 1082 | LA FLECHE | CELINE | AUGEREAU LE BOHEC | OUI | CELINE | AUGEREAU LE BOHEC | OUI |
W | HKG | 2261 | JITANANA | FREDERIC | AZEMARD | NON | NON | ||
W | ESP | 1127 | I3D ATLANTICO | GUILLERMO | BLANCO GARCA | OUI | BLANCO GARCA GUILLERMO | BLANCO GARCA GUILLERMO | OUI |
W | FRA | 1593 | SENZA NIENTE… | FRANK | BOCHMANN | OUI | FRANK | BOCHMANN | OUI |
W | FRA | 1672 | SIRIUS | PATRICK | BOT | OUI | PATRICK | BOT | OUI |
W | FRA | 1091 | A SUIVRE | CLAIRE | BOUCHEREAU | OUI | CLAIRE | BOUCHEREAU | OUI |
W | FRA | 1419 | YACHT CONCEPT | CHRISTINE | BRIAND | NON | NON | ||
W | FRA | 696 | J’N TONIC | GILLES | BRIEND | OUI | GILLES | BRIEND | OUI |
W | FRA | 230 | J’ROUETTE | LUDOVIC | BUENO | OUI | LUDOVIC | BUENO | OUI |
W | ESP | 976 | VISSI | RAMON | CALVINO | OUI | RAMON | CALVINO | OUI |
W | FRA | 1089 | JEROBOAM | GREGOIRE | BOULIGAUD | OUI | TOM | CARISSAN | OUI |
W | IND | IND8 | TEAM ARNA – CRPF | REDDY | CHINNA | NON | NON | ||
W | FRA | 1685 | GUDJA | PHILIPPE | COINDREAU | OUI | PHILIPPE | COINDREAU | OUI |
W | FRA | 212 | SKIPJACK | STEPHANE | CORDIER | OUI | STEPHANE | CORDIER | OUI |
W | NED | 1530 | JEUGDBENDE | UMBERTO | CORNELIS UMBERTO | NON | UMBERTO | CORNELIS UMBERTO | NON |
W | FRA | 1666 | CALYPSO 2 | GAUTHIER | DE CASTELBAJAC | OUI | GAUTHIER | DE CASTELBAJAC | OUI |
W | FRA | 1701 | SIRIUS | RICHARD | DELATTRE | OUI | RICHARD | DELATTRE | OUI |
W | BEL | 636 | BAD JOKE | SEBASTIEN | DUCATTEEUW SEBASTIEN | OUI | SEBASTIEN | DUCATTEEUW SEBASTIEN | OUI |
W | FRA | 6035 | FEED-J | VICTORIEN | EON | OUI | VICTORIEN | EON | OUI |
W | FRA | 797 | NUMERO J | LUDOVIC | GILET | OUI | THIERRY | BERGER | OUI |
W | BEL | 460 | BRYC RACING TEAM YOUTH | CELESTIN | GOUBAU | OUI | CELESTIN | GOUBAU | OUI |
W | FRA | 1674 | PLEIADES | VICTOR | GOYARD | OUI | VICTOR | GOYARD | OUI |
W | FRA | 69 | JO LINE | CLEMENT | GUIHOT | OUI | CLEMENT | GUIHOT | OUI |
W | ESP | 274 | BANDIDO | MARCOS | HURTADO GUTIERREZ | OUI | MARCOS | HURTADO GUTIERREZ | OUI |
W | FRA | 804 | UBS II | MARTIN | JAHIER | OUI | MARTIN | JAHIER | OUI |
W | ESP | 1524 | BIOBIZZ | JOSE | AZQUETA | OUI | JOSE | AZQUETA | OUI |
W | NED | 948 | BTG | RIK | KUIJPERS | NON | RIK | KUIJPERS | NON |
W | FRA | 1673 | TELESTO | PIERRE | LAOUENAN | OUI | PIERRE-LOIC | BERTHET | OUI |
W | ESP | 1192 | EUROFRITS&AVIKO – NEWIND FOODS | JAVIER | PADRON TORRENT | OUI | JAVIER | PADRON TORRENT | OUI |
W | FRA | 1049 | SENJI | GONZAGUE | LAUREAU | OUI | GONZAGUE | LAUREAU | OUI |
W | FRA | 415 | J GANTESQUE | DAMIEN | FORTINI | OUI | DAMIEN | FORTINI | OUI |
W | FRA | 637 | LES 3 MOUSS | TRISTAN | LE JEUNE | OUI | TRISTAN | LE JEUNE | OUI |
W | FRA | 1343 | MA-J | PABLO | LEMARCHAND | OUI | NICOLAS | LEMARCHAND | OUI |
W | FRA | 646 | TELESTO | PAUL | LOISEAU | OUI | PAUL | LOISEAU | OUI |
W | FRA | 871 | EASTER | LOEIZ | LE DOUARIN | OUI | LOEIZ | LE DOUARIN | OUI |
W | ESP | 1036 | NAMASTE | LUIS | DE MIRA | OUI | LUIS | DE MIRA | OUI |
W | ESP | 1687 | NOTICIA | LUIS | MARTIN CABIEDES | OUI | LUIS | MARTN CABIEDES | OUI |
W | ESP | 1114 | ISER SMART ENERGY | MANUEL | DE TOMAS | OUI | MANUEL | DE TOMAS | OUI |
W | ESP | 794 | SOLGREEN FRUITS | ELENA | DE TOMAS | OUI | ELENA | DE TOMAS | OUI |
W | FRA | 874 | HOWLER | JEAN-FRANCOIS | MARIE | OUI | JEAN-FRANCOIS | MARIE | NON |
W | FRA | 458 | LA ROCHELLE UNIVERSITÉ | TOM | MARSAN | OUI | TOM | MARSAN | OUI |
W | FRA | 202 | L’APPRENTI | CHRISTOPHE | MONTORIOL | OUI | CHRISTOPHE | MONTORIOL | OUI |
W | FRA | 1302 | SAILINGFRA29 | SIMON | MORICEAU | OUI | SIMON | MORICEAU | OUI |
W | ESP | 940 | ETNIA BARCELONA | MUGICA ELORZA PERU | MUGICA ELORZA PERU | OUI | MUGICA ELORZA PERU | MUGICA ELORZA PERU | OUI |
W | ESP | 975 | DECOEXSA | MUNOZ | ORTIZ OLATZ | OUI | MUNOZ | ORTIZ OLATZ | OUI |
W | FRA | 691 | GAN’JA | LUC | NADAL | OUI | LUC | NADAL | OUI |
W | FRA | 849 | JOHN STEED | JEAN-FRANCOIS | NEVO | OUI | VIANNEY | GUILBAUT | NON |
W | FRA | 1280 | GIGA SAINT MALO | EVAN | PANARD | OUI | EVAN | PANARD | OUI |
W | FRA | 651 | INTUITIVE SAILS | SYLVAIN | PELLISSIER | OUI | SYLVAIN | PELLISSIER | OUI |
W | FRA | 14 | SAMBA | EMILIE | PETITBON | OUI | EMILIE | PETITBON | OUI |
W | FRA | 1191 | OBSTINATION 2 | ANNE | PHELIPON | OUI | ADRIEN | PINOT | OUI |
W | FRA | 570 | OUROBOROS | JULIEN | PLESSIS | OUI | JULIEN | PLESSIS | OUI |
W | FRA | 690 | EOS | JACQUES | HUBERT | OUI | JACQUES | HUBERT | OUI |
W | FRA | 1581 | D’J | THIERRY | POULIQUEN | OUI | THIERRY | POULIQUEN | OUI |
W | FRA | 6004 | MAEL | RESCHE | NON | MAEL | RESCHE | OUI | |
W | FRA | 1454 | J’RAFON | MAXIME | ROUSSEAUX | OUI | MAXIME | ROUSSEAUX | OUI |
W | FRA | 1680 | NAOS | BRUNO | DE VERICOURT | OUI | BRUNO | DE VERICOURT | OUI |
W | NED | 1519 | DON JUAN | BROTHERS | DE ZEEUW ARJEN | NON | BROTHERS | DE ZEEUW ARJEN | NON |
W | BEL | 1072 | J TEMPTATION – DUVEL SAILING TEAM | MANU | TAEVERNIER | OUI | MANU | TAEVERNIER | OUI |
W | FRA | 12 | VADK TWO | GEOFFREY | THERY | OUI | GEOFFREY | THERY | OUI |
W | ESP | 859 | FREDO LA ESTRELLA DEL NORTE | JOSE MARIA | TORCIDA SEGHERS | OUI | JOSE MARIA | TORCIDA SEGHERS | OUI |
W | BEL | 958 | LORD JIM | ERIC | VAN AUDENRODE | OUI | ERIC | VAN AUDENRODE | OUI |
W | ESP | 1020 | RURAL KUTXA | NICOLAS | VIAR | OUI | NICOLAS | VIAR | OUI |
W | BEL | 565 | NINJA | JEREMY | FLORIZOONE | OUI | JEREMY | FLORIZOONE | OUI |
W | CHN | 81 | CHEN PEINA | NON | NON | ||||
W | ESP | 1192 | EUROFRITS&AVIKO – NEWIND FOODS | JAVIER | PADRON TORRENT | OUI | JAVIER | PADRON TORRENT | OUI |
W | FRA | 0 | STEPHANE | LEFRANC | NON | NON | |||
W | FRA | 1379 | MARBELLA | PEDRO | BUTRON | OUI | PEDRO | BUTRON | OUI |
W | ISER SMART ENERGY | 1184 | GVS-PAS | RAFAEL | DIAZ SORIA | OUI | RAFAEL | DIAZ SORIA | OUI |
W | FRA | 646 | TELESTO | PAUL | LOISEAU | OUI | PAUL | LOISEAU | OUI |
W | FRA | 1379 | MARBELLA | PEDRO | BUTRON | OUI | PEDRO | BUTRON | OUI |
W | ISER SMART ENERGY | 1184 | GVS-PAS | RAFAEL | DIAZ SORIA | OUI | RAFAEL | DIAZ SORIA | OUI |
Nous conseillons aux bateaux arrivant par la route d’utiliser leur chèvre pour mater.
Le dossier d’inscription, en ligne, frais d’inscription 360€ doit parvenir à la LRN avant le 15/05. A l’issue, une majoration de 140€ sera appliquée.
Une place de port pendant la durée de l’épreuve.
Elle comprend
Une place de port pendant la durée de l’épreuve
Le stockage de la remorque
Inscription en ligne : https://voile-rochelaise.axyomes.com/client/regate_1.php?regate_id=124267&892978ff9d096fee8cf9361aafdd0c9a=1717942678
Merci de mettre un mail à la classe après votre inscription et surtout si vous avez des difficulté à vous inscrire.
Contact :
La Rochelle Nautique
20 avenue Antoine Albeau, 17000 La Rochelle
[email protected]
Tél : +33 (0)5 46 44 49 20
Courriel : [email protected]
Site Internet de l’épreuve : https://j80worlds2024.com
Responsable de bassin : Anne PHELIPON
Programme :
Samedi 6 juillet 2024
9h-19h Enregistrement et pesée de l’équipage
9h-19h Pesée du bateau (grue Port)
9h-19h Jauge des voiles
9h-19h Matage et mise à l’eau
18h Cérémonie d’ouverture (Hôtel de Ville)
Dimanche 7 juillet 2024
9h-19h Enregistrement et pesée de l’équipage
9h-19h Pesée du bateau (grue Port)
9h-19h Jauge des voiles
9h-19h Matage et mise à l’eau
16h-17h Course d’entrainement
Lundi 8 juillet 2024
14h00 Signal d’avertissement, trois courses
18h-20h30 Bar et restauration au club en retour de course
19h30 Remise des prix pour la journée (Club House La Rochelle Nautique)
Mardi 9 juillet 2024
14h00 Signal d’avertissement, trois courses
18h-20h30 Bar et restauration au club en retour de course
19h30 Remise des prix pour la journée (Club House La Rochelle Nautique)
Mercredi 10 juillet 2024
14h00 Signal d’avertissement, trois courses
18h-20h30 Bar et restauration au club en retour de course
19h30 Remise des prix pour la journée (Club House La Rochelle Nautique)
Jeudi 11 juillet 2024
14h00 Signal d’avertissement, trois courses
18h-20h30 Bar et restauration au club en retour de course
19h30 Remise des prix pour la journée (Club House La Rochelle Nautique)
Vendredi 12 juillet 2024
14h00 Signal d’avertissement, trois courses
18h-19h30 Bar et restauration au club en retour de course
20h30 Cérémonie de clôture et repas des équipages au Forum des Pertuis
(distance à pied du club)
Samedi 13 juillet 2024
9h00 Début des sorties de l’eau
Remise des prix du Championnat au Club
La classe :
Bienvenue à tous les nouveaux dans la Classe J/80.
Nous vous rappelons que sont obligatoires :
– l’adhésion à la Classe du barreur, chaque barreur doit être adhérent à la classe.
– le sticker de coque de l’année doit être collé sur le tableau arrière du bateau et les stickers doivent être présents sur les voiles.
– les stickers présents sur chaque voile
Pour plus d’information cliquer ici.
Les adhésions et les stickers à la classe se prennent en ligne avec paiement par carte bancaire.
Attention, pensez à faire vos démarches en ligne au plus tard 8 jours avant le début de l’épreuve (délai d’acheminement des stickers par la poste).
Jauge :
Certificat de jauge à disposition “on line” : https://www.j80measurement.org
Voiles neuves 9h-19h les 6 et 7 juillet : toutes les voiles seront contrôlés et tamponnées
Jauge des Coques 11h00-12h00 (potence) : pour les bateaux qui ne seront à pas à jour en plus des bateaux qui seront contrôlés sur décision du comité technique
Tableau officiel :
https://j80worlds2024.com/tableau-officiel-onb
Logement :
Office du tourisme : https://j80worlds2024.com/logement-accomodation
À noter :
L’avis de course
Manutention :
Merci de transmettre un mail à l’organisateur pour annoncer votre jour et créneau de grutage
Samedi 6 juillet – coefficients 77 – BM 11h50 / PM 18h09
Dimanche 7 juillet – coefficients 78 – BM 12h33 / PM 18h43
Lundi 8 juillet – coefficients 76 – BM 13h14 / PM 19h14
Mardi 9 juillet – coefficients 72 – BM 13h53 / PM 19h45
Mercredi 10 juillet – coefficients 67 – BM 14h3247 / PM 20h17
Jeudi 11 juillet – coefficients 60 – BM 15h11 / PM 20h52
Vendredi 12 juillet – coefficients 53 – BM 15h52 / PM 21h29
–> à l’issue de la dernière course, chaque bateau retourne à sa place de port.
Les sorties de l’eau se feront le samedi appel des bateaux par VHF.
Places de port :
Emplacements gratuits du 6 Juillet 2024 au 13 Juillet 2024.
Pour éviter les conflits, les bateaux doivent rester à la même place de port du début à la fin de l’épreuve.
Assistance pièces détachées J/80 :
JComposites a le plaisir de vous informer qu’une assistance « Pièces Détachées » J/80 est assurée pendant l’épreuve.
À info divers :
Stationnement : sur le port de minime 1 voiture par équipage
Les pesées se feront à la chaine d’inscription