Grand prix de Saint Cast 2023 – Epreuve du circuit de la Coupe de France J/80
La deuxième épreuve de la coupe de France J80, nous emmène vers St Cast Le Guildo, pour participer au Grand Prix de Saint qui se déroulera du 29 Avril au 1 Mai 2023 !
En plus d’être une étape de la Coupe de France de J/80, pour la première fois le GPSC comptera pour le titre de la Coupe de Bretagne en J/80.
A noter que cette épreuve est organisée par l’équipe de choc du Centre Nautique Saint CAST.
Nous attendons pour cette épreuve 20 J/80
Epreuve : open
Liste des équipages inscrits :
PAYS | N°VOILE | NON BATEAU | PRENON DU SKIPPER | NON DU SKIPPER | COISATION COQUE A JOUR OUI/NON | PRENON DU BARREUR | NON DU BARREUR | COISATION BARREUR A JOUR OUI/NON | PORT D’ATTACHE |
FRA | 167 | SIRIUS | PATRICK | BOT | OUI | PATRICK | BOT | OUI | LANVEOC |
FRA | 230 | J’ROUETTE | LUDOVIC | BUENO | OUI | LUDOVIC | BUENO | OUI | LE HAVRE |
FRA | 301 | JACK | GILLES | LEZAN | OUI | ANAIS | MOURTADA | OUI | GRANVILLE |
FRA | 570 | OUROBOROS | JULIEN | PLESSIS | OUI | JULIEN | PLESSIS | OUI | LA TRINITE |
FRA | 641 | JUNGEL SPEED | HERVE | LENGLART | OUI | BRUNO | COLLET | OUI | ST CAST LE GUILDO |
FRA | 696 | J’NTONIC | ANDRE | CHAILLOUS | OUI | GILLES | BRIEND | OUI | ST CAST LE GUILDO |
FRA | 819 | POPTUN | PHILIPPE | LAVENANT | OUI | PHILIPPE | LAVENANT | OUI | SAINT-MALO |
FRA | 857 | EOS | JACQUES | HUBERT | OUI | JACQUES | HUBERT | OUI | DUNKERQUE |
FRA | 1261 | JESPAGNOL | JEAN-MARC | HOUCKE | OUI | JEAN-MARC | HOUCKE | OUI | SAINT MALO |
FRA | 1280 | GIGA SAINT MALO | FRANCK | LAVENANT | OUI | FRANCK | LAVENANT | OUI | SAINT MALO |
FRA | 1338 | FRAMBOISE | JULES | MATIEU | OUI | JULES | MATIEU | OUI | ST CAST LE GUILDO |
FRA | 1454 | J’RAFON | NICOLAS | RICHARD | OUI | SOPHIE | D’ORTOLI | OUI | ST CAST LE GUILDO |
FRA | 1467 | SAINT MALO 1 | VALERY | BREL | OUI | VALERY | BREL | OUI | SAINT MALO |
FRA | 1580 | J’REV | THIERRY | POULIQUEN | OUI | THIERRY | POULIQUEN | OUI | ST CAST LE GUILDO |
FRA | 1581 | D’J | NOLAN | DOUET | OUI | REMI | HUBERT | OUI | ST CAST LE GUILDO |
FRA | 1673 | PHOENIX | JEAN-BAPTISTE | BERNARD | OUI | PAUL | LOISEAU | OUI | LANVEOC |
FRA | 1674 | PLEIADES | VICTOR | GOYARD | OUI | VICTOR | GOYARD | OUI | LANVEOC |
FRA | 1680 | NAOS | BRUNO | DE VERICOURT | OUI | BRUNO | DE VERICOURT | OUI | TOULON |
Prix d’inscription :
Elle comprend
Bateaux arrivant par la route matage à la chèvre.
Le droit à payer par J80 est de 180 €
Grutage aller / retour : 40€ à réserver au CN St Cast
Tarif préférentiel jusqu’au 21 avril 2023 inclus puis 230 € par j80 et 160 € par Open 5.70 du 22 au 29 avril 2023 inclus.
Inscription en ligne : https://centre-nautique-saint-cast.axyomes.com/client/regate_1.php
Une place de port pendant la durée de l’épreuve.
Galette saucisse et une boisson par équipier le samedi soir
Une place de port pendant la durée de l’épreuve
Le stockage de la remorque
Inscription en ligne : https://centre-nautique-saint-cast.axyomes.com/client/regate_1.php?regate_id=120631&64d025ab5b59072819e4be86fde1b506=223683742d6ab9722f5435eecc7a7538
Contact :
• Lieu de confirmation des inscriptions : CN ST CAST, Port de St CAST
• Ville : ST CAST LE GUILDO 22380 (Côtes-d’Armor)
• Club responsable du rond : Centre Nautique de Saint Cast
• Téléphone : 02 96 41 86 42
• Email : [email protected]
• Responsable : Arnaud Fautrat
Responsable de bassin : Maxime ROUSSEAU
Programme :
Vendredi 28 Avril 2023 :
Possibilité de grutage de 14h à 18h30 sur réservation auprès du centre nautique de St Cast.
Possibilité d’inscription de 16h à 18h.
Samedi 29 Avril 2023
9h00 -11h30 : Confirmation d’inscription et mise à l’eau.
12h00 : Briefing
14h00 : J80 : Mise à disposition sur l’eau.
19H30 pot d’accueil
Dimanche 30 avril 2023
11h : Mise à disposition sur l’eau.
Soirée galettes/saucisse (règlement sur place)
Lundi 1 mai 2023
10h00 : Mise à disposition sur l’eau.
Pas de signal de d’avertissement après 13h00.
14h00 : Grutages.
16h00 : Remise des prix.
La classe :
Bienvenue à tous les nouveaux dans la Classe J/80.
Nous vous rappelons que sont obligatoires :
– l’adhésion à la Classe du barreur, chaque barreur doit être adhérent à la classe.
– le sticker de coque de l’année doit être collé sur le tableau arrière du bateau et les stickers doivent être présents sur les voiles.
– les stickers présents sur chaque voile
Pour plus d’information cliquer ici.
Les adhésions et les stickers à la classe se prennent en ligne avec paiement par carte bancaire.
Attention, pensez à faire vos démarches en ligne au plus tard 8 jours avant le début de l’épreuve (délai d’acheminement des stickers par la poste).
Jauge :
Pour vous inscrire merci d’envoyer un mail à l’adresse ci-dessous, avec le nom du bateau, votre N° de voile et votre N° de téléphone.
Liste des bateaux inscrits à la jauge :
Cette liste est mise à jour au fur et à mesure des demandes.
Voiles
Jauge des Coques
Tableau officiel :
Logement :
Office du Tourisme
Site : https://www.dinan-capfrehel.com
À noter :
L’avis de course : https://www.centre-nautique-saint-cast.fr/images/CN_Port/avis_de_courseGPSC_2023monotype.pdf
Manutention :
Si possible merci de transmettre un mail à l’organisateur pour annoncer votre jour et créneau de grutage
–> à l’issue de la dernière course, chaque bateau retourne à sa place de port, pour la sortie de l’eau appel des bateaux par VHF. Ceux qui ne respecteraient pas cet ordre seront grutés en dernier.
Liste de grutage
PAYS | N°VOILE | NON BATEAU | PRENON DU SKIPPER | NON DU SKIPPER | COISATION COQUE A JOUR OUI/NON | PRENON DU BARREUR | NON DU BARREUR | COISATION BARREUR A JOUR OUI/NON | COMMENTAIRES | PORT D’ATTACHE | DISTANCE EN KM |
FRA | 1680 | NAOS | BRUNO | DE VERICOURT | OUI | BRUNO | DE VERICOURT | OUI | TOULON | 1199 | |
FRA | 857 | EOS | JACQUES | HUBERT | OUI | JACQUES | HUBERT | OUI | DUNKERQUE | 577 | |
FRA | 230 | J’ROUETTE | LUDOVIC | BUENO | OUI | LUDOVIC | BUENO | OUI | LE HAVRE | 287 | |
FRA | 167 | SIRIUS | PATRICK | BOT | OUI | PATRICK | BOT | OUI | LANVEOC | 201 | |
FRA | 1673 | PHOENIX | JEAN-BAPTISTE | BERNARD | OUI | PAUL | LOISEAU | OUI | LANVEOC | 201 | |
FRA | 1674 | PLEIADES | VICTOR | GOYARD | OUI | VICTOR | GOYARD | OUI | LANVEOC | 201 | |
FRA | 301 | JACK | GILLES | LEZAN | OUI | ANAIS | MOURTADA | OUI | GRANVILLE | 118 | |
FRA | 570 | OUROBOROS | JULIEN | PLESSIS | OUI | JULIEN | PLESSIS | OUI | SAINT MALO | 43 | |
FRA | 1261 | JESPAGNOL | JEAN-MARC | HOUCKE | OUI | JEAN-MARC | HOUCKE | OUI | SAINT MALO | 43 | |
FRA | 1280 | GIGA SAINT MALO | FRANCK | LAVENANT | OUI | FRANCK | LAVENANT | OUI | SAINT MALO | 43 | |
FRA | 1467 | SAINT MALO 1 | VALERY | BREL | OUI | VALERY | BREL | OUI | SAINT MALO | 43 | |
FRA | 819 | POPTUN | PHILIPPE | LAVENANT | OUI | PHILIPPE | LAVENANT | OUI | SAINT-MALO | 43 | |
FRA | 641 | JUNGEL SPEED | HERVE | LENGLART | OUI | BRUNO | COLLET | OUI | ST CAST LE GUILDO | 0 | |
FRA | 696 | J’NTONIC | ANDRE | CHAILLOUS | OUI | GILLES | BRIEND | OUI | ST CAST LE GUILDO | 0 | |
FRA | 1581 | D’J | NOLAN | DOUET | OUI | REMI | HUBERT | OUI | ST CAST LE GUILDO | 0 | |
FRA | 1454 | J’RAFON | NICOLAS | RICHARD | OUI | SOPHIE | D’ORTOLI | OUI | ST CAST LE GUILDO | 0 | |
FRA | 1580 | J’REV | THIERRY | POULIQUEN | OUI | THIERRY | POULIQUEN | OUI | ST CAST LE GUILDO | 0 | |
FRA | 1338 | FRAMBOISE | JULES | MATIEU | OUI | JULES | MATIEU | OUI | ST CAST LE GUILDO | 0 |
Places de port :
Pour éviter les conflits, les bateaux doivent rester à la même place de port du début à la fin de l’épreuve.